Toutes les capitales du monde par continent : liste complète 2026
Géographie · Politique · Liste complète · Mise à jour 2026
Le monde compte 196 États souverains, chacun avec sa capitale. Certaines sont des mégalopoles de plusieurs dizaines de millions d'habitants (Tokyo, Delhi, Shanghai), d'autres sont de modestes villes de quelques milliers de résidents (Ngerulmud, Palau). La capitale n'est pas toujours la plus grande ville du pays — Washington D.C. n'est pas la plus grande ville des États-Unis, et Brasília a été construite de toutes pièces dans les années 1950 pour remplacer Rio de Janeiro. Cette liste complète présente toutes les capitales du monde par continent.
🏛️ Curiosité : 3 pays ont des capitales multiples — le Bénin (Porto-Novo + Cotonou), la Bolivie (Sucre + La Paz) et l'Afrique du Sud (Pretoria + Le Cap + Bloemfontein). Et un pays n'a pas de capitale officielle : la Nauru, dont le siège du gouvernement est à Yaren District.
Capitales d'Afrique — 54 pays
| Pays | Capitale | Pop. capitale (approx.) |
| 🇩🇿 Algérie | Alger | 3 400 000 |
| 🇦🇴 Angola | Luanda | 9 000 000 |
| 🇧🇯 Bénin | Porto-Novo (off.) / Cotonou (gouv.) | 285 000 / 800 000 |
| 🇧🇼 Botswana | Gaborone | 270 000 |
| 🇧🇫 Burkina Faso | Ouagadougou | 3 300 000 |
| 🇧🇮 Burundi | Gitega | 55 000 |
| 🇨🇻 Cap-Vert | Praia | 160 000 |
| 🇨🇲 Cameroun | Yaoundé | 4 100 000 |
| 🇨🇫 Centrafrique | Bangui | 950 000 |
| 🇰🇲 Comores | Moroni | 62 000 |
| 🇨🇩 RD Congo | Kinshasa | 17 000 000 |
| 🇨🇬 Congo | Brazzaville | 2 400 000 |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire | Yamoussoukro (off.) / Abidjan (gouv.) | 400 000 / 6 300 000 |
| 🇩🇯 Djibouti | Djibouti-ville | 600 000 |
| 🇪🇬 Égypte | Le Caire | 21 000 000 |
| 🇪🇷 Érythrée | Asmara | 900 000 |
| 🇸🇿 Eswatini | Mbabane | 68 000 |
| 🇪🇹 Éthiopie | Addis-Abeba | 5 000 000 |
| 🇬🇦 Gabon | Libreville | 850 000 |
| 🇬🇲 Gambie | Banjul | 420 000 |
| 🇬🇭 Ghana | Accra | 3 900 000 |
| 🇬🇳 Guinée | Conakry | 2 500 000 |
| 🇬🇼 Guinée-Bissau | Bissau | 600 000 |
| 🇬🇶 Guinée équatoriale | Malabo | 300 000 |
| 🇰🇪 Kenya | Nairobi | 5 500 000 |
| 🇱🇸 Lesotho | Maseru | 330 000 |
| 🇱🇷 Liberia | Monrovia | 1 600 000 |
| 🇱🇾 Libye | Tripoli | 1 200 000 |
| 🇲🇬 Madagascar | Antananarivo | 3 700 000 |
| 🇲🇼 Malawi | Lilongwe | 1 100 000 |
| 🇲🇱 Mali | Bamako | 3 200 000 |
| 🇲🇷 Mauritanie | Nouakchott | 1 300 000 |
| 🇲🇺 Maurice | Port-Louis | 155 000 |
| 🇲🇦 Maroc | Rabat | 1 900 000 |
| 🇲🇿 Mozambique | Maputo | 1 800 000 |
| 🇳🇦 Namibie | Windhoek | 500 000 |
| 🇳🇪 Niger | Niamey | 1 400 000 |
| 🇳🇬 Nigeria | Abuja | 4 000 000 |
| 🇺🇬 Ouganda | Kampala | 3 600 000 |
| 🇷🇼 Rwanda | Kigali | 1 400 000 |
| 🇸🇹 São Tomé-et-Príncipe | São Tomé | 90 000 |
| 🇸🇳 Sénégal | Dakar | 3 900 000 |
| 🇸🇨 Seychelles | Victoria | 27 000 |
| 🇸🇱 Sierra Leone | Freetown | 1 200 000 |
| 🇸🇴 Somalie | Mogadiscio | 2 800 000 |
| 🇸🇩 Soudan | Khartoum | 7 000 000 |
| 🇸🇸 Soudan du Sud | Djouba | 500 000 |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | Pretoria (adm.) / Le Cap (lég.) / Bloemfontein (jud.) | 3M / 5M / 500K |
| 🇹🇿 Tanzanie | Dodoma (off.) / Dar es Salaam (gouv.) | 500 000 / 7 000 000 |
| 🇹🇩 Tchad | N'Djaména | 1 600 000 |
| 🇹🇬 Togo | Lomé | 2 200 000 |
| 🇹🇳 Tunisie | Tunis | 2 700 000 |
| 🇿🇲 Zambie | Lusaka | 3 300 000 |
| 🇿🇼 Zimbabwe | Harare | 1 900 000 |
Capitales d'Asie — 48 pays
| Pays | Capitale | Pop. capitale (approx.) |
| 🇦🇫 Afghanistan | Kaboul | 4 600 000 |
| 🇦🇲 Arménie | Erevan | 1 100 000 |
| 🇦🇿 Azerbaïdjan | Bakou | 2 300 000 |
| 🇧🇭 Bahreïn | Manama | 600 000 |
| 🇧🇩 Bangladesh | Dhaka | 23 000 000 |
| 🇧🇹 Bhoutan | Thimphu | 115 000 |
| 🇧🇳 Brunei | Bandar Seri Begawan | 100 000 |
| 🇰🇭 Cambodge | Phnom Penh | 2 500 000 |
| 🇨🇳 Chine | Pékin | 22 000 000 |
| 🇰🇵 Corée du Nord | Pyongyang | 3 200 000 |
| 🇰🇷 Corée du Sud | Séoul | 10 000 000 |
| 🇦🇪 Émirats arabes unis | Abou Dabi | 1 700 000 |
| 🇬🇪 Géorgie | Tbilissi | 1 200 000 |
| 🇮🇳 Inde | New Delhi | 33 000 000 (aggl.) |
| 🇮🇩 Indonésie | Jakarta / Nusantara (en construction) | 34 000 000 / — |
| 🇮🇷 Iran | Téhéran | 16 000 000 |
| 🇮🇶 Irak | Bagdad | 7 500 000 |
| 🇮🇱 Israël | Jérusalem (revendiquée) | 1 000 000 |
| 🇯🇵 Japon | Tokyo | 37 000 000 (aggl.) |
| 🇯🇴 Jordanie | Amman | 4 300 000 |
| 🇰🇿 Kazakhstan | Astana | 1 300 000 |
| 🇰🇬 Kirghizistan | Bichkek | 1 100 000 |
| 🇰🇼 Koweït | Koweït City | 3 200 000 |
| 🇱🇦 Laos | Vientiane | 950 000 |
| 🇱🇧 Liban | Beyrouth | 2 400 000 |
| 🇲🇾 Malaisie | Kuala Lumpur | 8 400 000 |
| 🇲🇻 Maldives | Malé | 230 000 |
| 🇲🇳 Mongolie | Oulan-Bator | 1 600 000 |
| 🇲🇲 Myanmar | Naypyidaw | 1 200 000 |
| 🇳🇵 Népal | Katmandou | 1 500 000 |
| 🇴🇲 Oman | Mascate | 1 600 000 |
| 🇺🇿 Ouzbékistan | Tachkent | 2 800 000 |
| 🇵🇰 Pakistan | Islamabad | 1 400 000 |
| 🇵🇸 Palestine | Ramallah (adm.) / Gaza | — |
| 🇵🇭 Philippines | Manille | 23 000 000 (aggl.) |
| 🇶🇦 Qatar | Doha | 2 800 000 |
| 🇸🇦 Arabie saoudite | Riyad | 8 000 000 |
| 🇸🇬 Singapour | Singapour | 5 800 000 |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte (off.) / Colombo (gouv.) | 115 000 / 800 000 |
| 🇸🇾 Syrie | Damas | 2 500 000 |
| 🇹🇯 Tadjikistan | Douchanbé | 900 000 |
| 🇹🇭 Thaïlande | Bangkok | 17 000 000 (aggl.) |
| 🇹🇱 Timor-Leste | Dili | 280 000 |
| 🇹🇲 Turkménistan | Achgabat | 1 100 000 |
| 🇹🇷 Turquie | Ankara | 5 700 000 |
| 🇻🇳 Viêt Nam | Hanoï | 8 500 000 |
| 🇾🇪 Yémen | Sanaa | 3 900 000 |
Capitales d'Europe — 44 pays
| Pays | Capitale | Pop. capitale (approx.) |
| 🇦🇱 Albanie | Tirana | 900 000 |
| 🇩🇪 Allemagne | Berlin | 3 700 000 |
| 🇦🇩 Andorre | Andorre-la-Vieille | 22 000 |
| 🇦🇹 Autriche | Vienne | 2 000 000 |
| 🇧🇾 Biélorussie | Minsk | 2 000 000 |
| 🇧🇪 Belgique | Bruxelles | 1 200 000 |
| 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | Sarajevo | 450 000 |
| 🇧🇬 Bulgarie | Sofia | 1 300 000 |
| 🇨🇾 Chypre | Nicosie | 270 000 |
| 🇭🇷 Croatie | Zagreb | 800 000 |
| 🇩🇰 Danemark | Copenhague | 1 300 000 |
| 🇪🇸 Espagne | Madrid | 6 700 000 |
| 🇪🇪 Estonie | Tallinn | 450 000 |
| 🇫🇮 Finlande | Helsinki | 650 000 |
| 🇫🇷 France | Paris | 11 000 000 (aggl.) |
| 🇬🇷 Grèce | Athènes | 3 700 000 |
| 🇭🇺 Hongrie | Budapest | 1 800 000 |
| 🇮🇸 Islande | Reykjavik | 230 000 |
| 🇮🇪 Irlande | Dublin | 1 400 000 |
| 🇮🇹 Italie | Rome | 4 200 000 |
| 🇽🇰 Kosovo | Pristina | 220 000 |
| 🇱🇻 Lettonie | Riga | 630 000 |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Vaduz | 6 000 |
| 🇱🇹 Lituanie | Vilnius | 600 000 |
| 🇱🇺 Luxembourg | Luxembourg | 130 000 |
| 🇲🇰 Macédoine du Nord | Skopje | 600 000 |
| 🇲🇹 Malte | La Valette | 6 000 |
| 🇲🇩 Moldavie | Chișinău | 700 000 |
| 🇲🇨 Monaco | Monaco | 36 000 |
| 🇲🇪 Monténégro | Podgorica | 175 000 |
| 🇳🇴 Norvège | Oslo | 1 000 000 |
| 🇳🇱 Pays-Bas | Amsterdam (off.) / La Haye (siège gouv.) | 900 000 / 550 000 |
| 🇵🇱 Pologne | Varsovie | 1 900 000 |
| 🇵🇹 Portugal | Lisbonne | 2 900 000 |
| 🇷🇴 Roumanie | Bucarest | 2 200 000 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | Londres | 9 500 000 |
| 🇷🇺 Russie | Moscou | 12 500 000 |
| 🇸🇲 Saint-Marin | Saint-Marin (ville) | 4 500 |
| 🇷🇸 Serbie | Belgrade | 1 700 000 |
| 🇸🇰 Slovaquie | Bratislava | 500 000 |
| 🇸🇮 Slovénie | Ljubljana | 300 000 |
| 🇸🇪 Suède | Stockholm | 1 600 000 |
| 🇨🇭 Suisse | Berne | 145 000 |
| 🇺🇦 Ukraine | Kiev | 4 000 000 |
| 🇻🇦 Vatican | Cité du Vatican | 800 |
Capitales des Amériques — 35 pays
| Pays | Capitale | Pop. capitale (approx.) |
| 🇦🇬 Antigua-et-Barbuda | Saint John's | 22 000 |
| 🇦🇷 Argentine | Buenos Aires | 15 000 000 (aggl.) |
| 🇧🇸 Bahamas | Nassau | 290 000 |
| 🇧🇧 Barbade | Bridgetown | 90 000 |
| 🇧🇿 Belize | Belmopan | 25 000 |
| 🇧🇴 Bolivie | Sucre (const.) / La Paz (siège gouv.) | 280 000 / 900 000 |
| 🇧🇷 Brésil | Brasília | 3 100 000 |
| 🇨🇦 Canada | Ottawa | 1 400 000 |
| 🇨🇱 Chili | Santiago | 8 000 000 |
| 🇨🇴 Colombie | Bogotá | 11 000 000 |
| 🇨🇷 Costa Rica | San José | 1 500 000 |
| 🇨🇺 Cuba | La Havane | 2 200 000 |
| 🇩🇲 Dominique | Roseau | 16 000 |
| 🇩🇴 Rép. dominicaine | Saint-Domingue | 3 800 000 |
| 🇪🇨 Équateur | Quito | 2 000 000 |
| 🇸🇻 El Salvador | San Salvador | 2 400 000 |
| 🇬🇩 Grenade | Saint-Georges | 37 000 |
| 🇬🇹 Guatemala | Guatemala City | 3 000 000 |
| 🇬🇾 Guyana | Georgetown | 235 000 |
| 🇭🇹 Haïti | Port-au-Prince | 3 000 000 |
| 🇭🇳 Honduras | Tegucigalpa | 1 500 000 |
| 🇯🇲 Jamaïque | Kingston | 660 000 |
| 🇲🇽 Mexique | Mexico City | 22 000 000 (aggl.) |
| 🇳🇮 Nicaragua | Managua | 1 400 000 |
| 🇵🇦 Panama | Panama City | 1 900 000 |
| 🇵🇾 Paraguay | Asunción | 2 500 000 |
| 🇵🇪 Pérou | Lima | 11 000 000 |
| 🇰🇳 Saint-Kitts-et-Nevis | Basseterre | 14 000 |
| 🇱🇨 Sainte-Lucie | Castries | 22 000 |
| 🇻🇨 Saint-Vincent | Kingstown | 25 000 |
| 🇸🇷 Suriname | Paramaribo | 250 000 |
| 🇹🇹 Trinité-et-Tobago | Port-of-Spain | 540 000 |
| 🇺🇾 Uruguay | Montevideo | 1 900 000 |
| 🇺🇸 États-Unis | Washington D.C. | 720 000 |
| 🇻🇪 Venezuela | Caracas | 3 300 000 |
Capitales d'Océanie — 14 pays
| Pays | Capitale | Pop. capitale |
| 🇦🇺 Australie | Canberra | 470 000 |
| 🇫🇯 Fidji | Suva | 200 000 |
| 🇰🇮 Kiribati | Tarawa-Sud | 65 000 |
| 🇲🇭 Îles Marshall | Majuro | 28 000 |
| 🇫🇲 Micronésie | Palikir | 7 000 |
| 🇳🇷 Nauru | Yaren District (de facto) | 1 000 |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | Wellington | 440 000 |
| 🇵🇼 Palaos | Ngerulmud | 300 |
| 🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby | 400 000 |
| 🇸🇧 Îles Salomon | Honiara | 100 000 |
| 🇼🇸 Samoa | Apia | 40 000 |
| 🇹🇴 Tonga | Nuku'alofa | 25 000 |
| 🇹🇻 Tuvalu | Funafuti | 6 500 |
| 🇻🇺 Vanuatu | Port-Vila | 55 000 |
Capitales insolites et anecdotes
- Tokyo (Japon) : avec 37 millions d'habitants dans son agglomération, c'est la plus grande aire urbaine du monde — et la capitale la plus peuplée.
- Ngerulmud (Palaos) : avec environ 300 habitants, c'est la capitale la moins peuplée du monde.
- Astana (Kazakhstan) : construite de zéro dans les steppes depuis 1997, elle a été renommée plusieurs fois (Akmolinsk, Tselinograd, Akmola, Astana, Nur-Sultan, Astana à nouveau).
- Washington D.C. : la capitale américaine n'est dans aucun État — c'est un district fédéral autonome créé spécifiquement pour ne pas favoriser un État sur un autre.
- Brasília : construite en 41 mois (1956-1960) en pleine savane, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son architecture moderniste.
- La Haye (Pays-Bas) : Amsterdam est la capitale officielle, mais le gouvernement, le Parlement et la plupart des institutions siègent à La Haye.
Conclusion
Cette liste complète des capitales du monde révèle la diversité extraordinaire de notre planète : des métropoles tentaculaires aux villages perdus dans les îles du Pacifique, chaque capitale raconte l'histoire et la géopolitique de son pays. Explorez chaque capitale et son pays sur Hierarchie — gouvernements, dirigeants, données économiques et cartes interactives.